|
|
|
|
|
| Всего: 25941 |
| 26967 | 7801406460 | 780101001 | ООО "ЦНТИ "Прогресс" |
| 7558 | 7719727006 | 771901001 | ООО "ЦНТИ "Прогресс-М" |
| 63692 | 7839142513 | 783901001 | ООО "ЦОИП "ЭКСПЕРТ-ПРОФ" |
| 52540 | 6325075480 | 632501001 | ООО "ЦОРБУС" |
| 39953 | 1840010912 | 184001001 | ООО "ЦОТ "Другая школа" |
| 22451 | 6322042285 | 632401001 | ООО ЦПД "Проект-Поволжье" |
| 52474 | 2130212338 | 213001001 | ООО "ЦПК"СЕНСУМ" |
| 47167 | 6321404239 | 632101001 | ООО "ЦПР "ПРИОРИТЕТ" |
| 30563 | 6321272014 | 632101001 | ООО "ЦПС "Гарант-Поволжье" |
| 29697 | 6321272014 | 632101001 | ООО ЦПС "Гарант-Поволжье" |
| 53319 | 7839058100 | 783901001 | ООО "ЦРД" |
| 28478 | 6316166028 | 631601001 | ООО "ЦРП "ЭРУДИТ" |
| 42172 | 6312130278 | 631201001 | ООО "ЦРТ-Поволжье" |
| 48903 | 6367033509 | 631201001 | ООО "ЦРТ-Поволжье" |
| 43965 | 4705047968 | 632101001 | ООО "ЦС "ЕвроЗащита" |
| 23024 | 6317048549 | 631701001 | ООО "ЦСКТБ "Акустрон" |
| 30192 | 6324016682 | 632401001 | ООО "ЦСЛ" |
| 43158 | 6382069429 | 638201001 | ООО"ЦТВ" |
| 50174 | 7706688536 | 770101001 | ООО "ЦТО" |
| 31036 | 6318182280 | 631801001 | ООО "ЦТО"ВТС" |
| 3611 | 6382015110 | 632401001 | ООО "ЦТП "Пилигрим" |
| 45603 | 6324044880 | 632401001 | ООО "ЦТП "Пилигримм" |
| 41192 | 6324055113 | 632401001 | ООО "Чайный магнат" |
| 28114 | 6324015255 | 632401001 | ООО "Чародеи" |
| 60442 | 6321289748 | 632101001 | ООО "ЧАША" |
| 35876 | 2130040079 | 213001001 | ООО "Чебоксарский ТДСТ" |
| 34664 | 7451310865 | 745101001 | ООО "ЧЕЛ ЭКС" |
| 32144 | 6330041430 | 633001001 | ООО "Чемпион" |
| 28297 | 6321245268 | 632101001 | ООО "Чемпион" |
| 40193 | 6324024130 | 470301001 | ООО "ЧЕМПИОН" |
| 21460 | 7730116120 | 770201001 | ООО "Черная речка Арт" |
| 49132 | 5007087948 | 500701001 | ООО "ЧЕРРИ-СПОРТ" |
| 46307 | 6321356803 | 632101001 | ООО"Четыре стиля" |
| 40145 | 6321366978 | 632101001 | ООО "ЧИСТАЯ ВОДА" |
| 39700 | 6321357243 | 632101001 | ООО "Чистая компания" |
| 53581 | 6324069130 | 632401001 | ООО "Чистая планета" |
| 31093 | 6324028409 | 632401001 | ООО "Чистая среда" |
| 34965 | 7730087529 | 773001001 | ООО "Чистые пруды" |
| 27611 | 7730087529 | 773001001 | ООО "Чистые пруды" Московский банк Сбербанка России ОАО |
| 21875 | 6382059131 | 638201001 | ООО "Чистый берег" |
| 50450 | 6325066478 | 632401001 | ООО "Чистый город" |
| 29975 | 1632006383 | 163201001 | ООО "Чистый мир" |
| 41194 | 6321356955 | 632101001 | ООО "Чистый шаг" |
| 35752 | 5837053173 | 583701001 | ООО ЧОО "Алекс" |
| 61122 | 7327098815 | 732701001 | ООО ЧОО "АЛЬФА" |
| 35119 | 6321094964 | 632101001 | ООО ЧОО "Анаконда" |
| 33072 | 6321179985 | 632101001 | ООО ЧОО "Багира-1" |
| 7498 | 6323114912 | 632101001 | ООО ЧОО "БАЙКАЛ" |
| 3479 | 6382045097 | 638201001 | ООО ЧОО "Блокпост" |
| 37225 | 6324033350 | 632401001 | ООО ЧОО "Бумеранг" |
|
|
| Всего: 25941 |
|
|
|
|