| 32776 | 6324041350 | 632401001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТ" |
| 60347 | 4401025497 | 440101001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР" |
| 61537 | 6317157770 | 631701001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК АФИНА" |
| 50848 | 6318004262 | 631801001 | Общество с ограниченной ответственностью "МК Визант" |
| 55384 | 1659161837 | 165901001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКР" |
| 62042 | 7203444935 | 720301001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК СТРОЙ" |
| 48963 | 6324075984 | 632401001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МКТ» |
| 48994 | 6324075984 | 632401001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКТ" |
| 30723 | 6324027557 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "МКЭСС" |
| 43314 | 6324042694 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "МЛ-Техно" |
| 53883 | 6662001832 | 667001001 | Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная чрезвычайная служба гражданской обороны "Экран" |
| 50563 | 6321175839 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью ""Многопрофильное Универсальное Предприятие Жилищно Коммунального Хозяйства" |
| 61546 | 9724078382 | 772401001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИМПУЛЬС" |
| 63172 | 7453296260 | 745301001 | Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильный центр "Феникс" |
| 5531 | 6321015659 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "МНХ" |
| 52902 | 6320039618 | 632001001 | Общество с ограниченной ответственностью "МОДЕРН" |
| 40892 | 6319167894 | 631901001 | Общество с ограниченной ответственностью "Модерн-Офис" |
| 57591 | 3441019385 | 344101001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
| 4614 | 6323082763 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Молодецкая вода" |
| 58511 | 7839129343 | 783901001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОБЛОК СПБ" |
| 34372 | 6324036135 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» |
| 58333 | 6318061743 | 631801001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" |
| 35631 | 7701292001 | 770101001 | Общество с ограниченной ответственностью"Монолит-3000" |
| 36618 | 6321323068 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" (ООО "МОНОЛИТ") |
| 51204 | 6321456678 | 632101001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОМСТРОЙ" |
| 57468 | 6382090195 | 638201001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТСТРОЙ" |
| 32974 | 6324026218 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажная Компания "Активный Компонент" |
| 51202 | 6950210582 | 695001001 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажникплюс" |
| 52900 | 6319081245 | 631901001 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-строительная фирма "Спектр" |
| 60225 | 6320033905 | 632001001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСВЯЗЬПРОЕКТЦЕНТР" |
| 61713 | 6321441590 | 632101001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СИТИ" |
| 35650 | 7813530399 | 781301001 | Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" |
| 60687 | 6321448170 | 638201001 | Общество с ограниченной ответственностью
"МОНТАЖЭКОСТРОЙ" |
| 44857 | 1327027563 | 132701001 | Общество с ограниченной ответственностью "МордовПромПроект" |
| 45063 | 6321416259 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Мороз" |
| 50717 | 9715366867 | 771501001 | Общество с ограниченной ответственностью "МОСКАНЦ" |
| 50370 | 7716924937 | 770101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов" |
| 59714 | 7728443265 | 772501001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ, АТТЕСТАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ" |
| 59328 | 1659210298 | 166001001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТИНЖПРОЕКТ" |
| 54756 | 9705055365 | 772301001 | Общество с ограниченной ответственностью " МосТрейд " |
| 52432 | 9705055365 | 772301001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТРЕЙД" |
| 49617 | 6318172411 | 631801001 | Общество с ограниченной ответственностью "МОТОР" |
| 55844 | 6320065336 | 632001001 | Общество с ограниченной ответственностью "Моя Вода" |
| 47608 | 7743128780 | 774301001 | Общество с ограниченной ответственностью "М-ПАУЭР ГРУП" |
| 58644 | 7716958735 | 771601001 | Общество с ограниченной ответственностью "МП-ГАРАНТ" |
| 60688 | 4703170645 | 470301001 | Общество с ограниченной ответственностью "МПК Кронидов" |
| 63024 | 7734351608 | 771401001 | Общество с ограниченной ответственностью МПО "РУБИН" |
| 5324 | 6321103129 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "МПЦ СЭТ" |
| 46855 | 5611071438 | 561101001 | Общество с ограниченной ответственностью "МПэй" |
| 31063 | 6321244352 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью «МСБ» |