| 53264 | 6321357613 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАВТО" |
| 59826 | 5249118962 | 524901001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ КЕМИКАЛЗ" |
| 27132 | 6321112187 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКИНГ-1" |
| 2743 | 6322038384 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКИНГИ" |
| 21225 | 6324004158 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Викинги на М-5" |
| 40157 | 7714126925 | 771401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВикингТассап" |
| 60562 | 6320060240 | 632001001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКИ-ОФИС" |
| 53478 | 6318031570 | 631801001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКО" |
| 47522 | 6321428455 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКОМ" |
| 23612 | 6323007452 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКО-РАДИО" |
| 54863 | 6324119871 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВиК-Строй" |
| 30899 | 6324046976 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТАН" |
| 57362 | 6324046976 | 632401001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТАН " |
| 33596 | 6325054176 | 632501001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИ" |
| 46814 | 6316169318 | 631601001 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" |
| 62134 | 6320064237 | 632001001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ" |
| 61674 | 6324097314 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИНМАСТЕР" |
| 5995 | 3628006909 | 362801001 | Общество с ограниченной ответственностью "Виннер" |
| 49829 | 6324101313 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Винпласт" |
| 50259 | 9102012019 | 910201001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИНСТОН ВУЛЬФ" |
| 32310 | 6325049994 | 632501001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИОМЕД" |
| 31819 | 6376022334 | 637601001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП ПРОЕКТ" |
| 52753 | 6318017984 | 631801001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИРАЖ-ШИНТОРГ" |
| 38442 | 6321214541 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Висма Плюс" |
| 44456 | 6321374009 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАФУД" |
| 37146 | 6321176085 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Ви-Тел" |
| 35522 | 6321176085 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью «Ви-Тел» |
| 38403 | 6321299094 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВитНа" |
| 49253 | 6323059122 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Вито" |
| 5867 | 6323059122 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью"ВИТО" |
| 36101 | 6321295910 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Витраж" |
| 63917 | 6450111865 | 130001001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИТРИНА" |
| 53199 | 6658492867 | 667801001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИТРОКОММЕРЦ" |
| 63157 | 6321428085 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Виттория" |
| 45756 | 6321378701 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Вкуснецк" |
| 5849 | 6321222983 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ" |
| 36781 | 6322045913 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью " Влада-авто" |
| 8225 | 6322045913 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "Влада-авто" |
| 49183 | 3302020591 | 332801001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДАГРОКОМПЛЕКС" |
| 48126 | 6321082662 | 632401001 | Общество с ограниченной ответственностью "Влако-Сервис" |
| 60682 | 6321411204 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЛТ" |
| 60686 | 6321153257 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЛТ" |
| 60647 | 6321411204 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЛТ» |
| 50837 | 7107127267 | 710701001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМК" |
| 40168 | 6321360221 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВМЛ" |
| 48062 | 6382077109 | 638201001 | Общество с ограниченной ответственностью
"Водолаз эксперт" |
| 34794 | 6321290937 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВодоМир плюс" |
| 49141 | 2222863114 | 222401001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОРОД" |
| 40992 | 6321177603 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОИН" |
| 39581 | 6321317177 | 632101001 | Общество с ограниченной ответственностью " ВОК ПОВОЛЖЬЕ" |