| 40954 | 6321014870 | 632101001 | МФ СО (ГАПОУ СО "ТМК", л/с 814.62.003.0) |
| 63562 | 6323022186 | 632401001 | МФ СО (ГАПОУ СО "ТЭТ", л/с 814.62.005.0) |
| 53982 | 6312009708 | 631201001 | МФ СО (ГАПОУ "СЭК им. П. Мачнева", л/с 814.61.200.0) |
| 63563 | 6323029960 | 632401001 | МФ СО (ГАПОУ ТКСТП, л/с 814.62.113.0) |
| 8286 | 6322021849 | 632401001 | МФ СО (ГАПОУ ТСПК, л/с 814.62.004.0) |
| 54359 | 6319018807 | 631901001 | МФ СО (ГАУ ДПО СО ИРО, л/с 814.01.005.0) |
| 49272 | 6315706520 | 631101001 | МФ СО (ГАУ СО " Государственная экспертиза проектов в строительстве ", л/с 841.01.002.0) |
| 41533 | 6315706520 | 631101001 | МФ СО (ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве", л/с 841.01.002.0) |
| 3930 | 6316025620 | 631601001 | МФ СО (ГАУ СО ДПО КЦ ЖКХиЭ л/с 820.01.003.0) |
| 63789 | 6316028652 | 631601001 | МФ СО (ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", л/с 824.01.012.0) |
| 63902 | 6376021806 | 637601001 | МФ СО (ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова п.г.т.Новосемейкино, л/с 614.71.111.0) |
| 63599 | 6377015146 | 637701001 | МФ СО (ГБОУ СОШ N1 г.Нефтегорска, л/с 614.72.010.0) |
| 53879 | 6381018710 | 638101001 | МФ СО (ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск, л/с 614.73.110.0) |
| 53725 | 6372019965 | 637201001 | МФ СО (ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Кротовка, л/с 614.66.098.0) |
| 53735 | 6381019224 | 638101001 | МФ СО (ГБОУ СОШ с.Кошки, л/с 614.71.118.0) |
| 53732 | 6362000323 | 633001001 | МФ СО (ГБПОУ БАТ, л/с 614.65.033.0) |
| 53722 | 6379002431 | 635701001 | МФ СО (ГБПОУ "ГКП", л/с 614.69.008.0) |
| 63594 | 6350000745 | 635001001 | МФ СО (ГБПОУ "КГТ", л/с 614.68.009.0) |
| 53774 | 6372000146 | 637201001 | МФ СО (ГБПОУ "КЧСХТ" л/с 614.66.008.0) |
| 63626 | 6377004313 | 637701001 | МФ СО (ГБПОУ НГТ, л/с 614.72.026.0) |
| 64027 | 6380002323 | 638001001 | МФ СО (ГБПОУ "Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова", л/с 614.65.032.0) |
| 63601 | 6340000714 | 634001001 | МФ СО (ГБПОУ "ОНТ", л/сч 614.66.002.0) |
| 53744 | 6316037590 | 631601001 | МФ СО (ГБПОУ "ПГК", л/с 614.61.006.0) |
| 53741 | 6314006170 | 631401001 | МФ СО (ГБПОУ "Самарский политехнический колледж", л/с 614.61.003.0) |
| 53852 | 6317016226 | 631701001 | МФ СО (ГБПОУ СГКСТД, л/с 614.61.225.0) |
| 63595 | 6316034832 | 631601001 | МФ СО (ГБПОУ "СМК им. Н.Ляпиной", л/с 612.01.028.0) |
| 62000 | 6361005223 | 636101001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Алексеевский государственный техникум", л/с 614.72.027.0) |
| 63622 | 6364000544 | 636401001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Большеглушицкий государственный техникум", л/с 614.70.002.0) |
| 63683 | 6366000148 | 636601001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Борский государственный техникум", л/с 614.72.028.0) |
| 53755 | 6325026066 | 632501001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Губернский колледж г.Сызрани", л/с 614.63.057.0) |
| 63634 | 6374004153 | 637401001 | МФ СО (ГБПОУ СО "ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ М.Р. КОШКИНСКИЙ", л/с 614.71.003.0) |
| 63739 | 6321253484 | 632101001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Гуманитарный колледж", л/с 614.62.021.0) |
| 63645 | 6371000986 | 637101001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Домашкинский
государственный техникум", л/с 614.68.011.0) |
| 32987 | 6321253484 | 632101001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени святителя Алексия Митрополита Московского", л/с 614.62.021.0) |
| 57942 | 6375000070 | 637501001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Красноармейский государственный техникум им. Н.Н.Пенина", л/с 614.65.036.0) |
| 53893 | 6376000700 | 637601001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Красноярский государственный техникум", л/с 614.71.007.0) |
| 53829 | 6315700550 | 631601001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Самарский Многопрофильный Колледж им. Бартенева В.В", л/с 614.61.024.0) |
| 63627 | 6317018150 | 631701001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Самарский техникум кулинарного искусства", л/с 614.61.009.0) |
| 53786 | 6317035194 | 631701001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина", л/с 614.61.032.0) |
| 53796 | 6381002774 | 638101001 | МФ СО (ГБПОУ СО СГТ, л/с 614.73.006.0) |
| 53733 | 6325026242 | 632501001 | МФ СО (ГБПОУ СО "СКИК им. О.Н.Носцовой", л/с 614.63.018.0) |
| 63212 | 6318208347 | 631801001 | МФ СО (ГБПОУ СО "СМК", л/с 614.61.004.0) |
| 53772 | 6312009391 | 631201001 | МФ СО (ГБПОУ СО "СТПТ", л/с 614.61.026.0) |
| 63625 | 6323032233 | 632401001 | МФ СО (ГБПОУ СО "Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина", л/с 614.62.010.0) |
| 30148 | 6320008779 | 632401001 | МФ СО (ГБПОУ СО "ТПК" л/с 614.62.016.0) |
| 50234 | 6320001759 | 632401001 | МФ СО (ГБПОУ СО "ТХТК", л/с 614.62.002.0) |
| 63636 | 6335002515 | 633001001 | МФ СО (ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, л/с 614.65.035.0) |
| 63641 | 6317036328 | 631701001 | МФ СО (ГБПОУ "ССПК" л/с 614.61.202.0) |
| 63600 | 6312000543 | 631901001 | МФ СО (ГБПОУ "СТАПМ им. Д.И. Козлова", л/с 614.61.030.0) |
| 63598 | 6318308990 | 631801001 | МФ СО (ГБПОУ "СТЭК", л/с 614.61.210.0) |