| 54034 | 6381019217 | 638101001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ им.И.Ф. Самаркина с.Новая Кармала, л/с 614.71.119.0) |
| 63257 | 6376021852 | 637601001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ п.г.т.Волжский, л/с 614.71.002.0) |
| 63242 | 6376021972 | 637601001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ п.г.т.Мирный, л/с 614.71.102.0) |
| 53728 | 6376021926 | 637601001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ с. Белозерки, л/с 614.71.099.0) |
| 53860 | 6376021958 | 637601001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ с. Большая Каменка , л/с 614.71.092.0) |
| 53865 | 6376021838 | 637601001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ с. Екатериновка, л/с 614.71.093.0) |
| 53743 | 6376021813 | 637601001 | МУФ СО (ГБОУ СОШ с.Красный Яр, л/с 614.71.103.0) |
| 31570 | 6317013433 | 631701001 | МУФ СО, ГБОУ СПО-техникум "Самарское музыкальное училище" л/сч 614.61.203.0 |
| 29695 | 6321014870 | 632101001 | МУФ СО (ГБОУ СПО ТМК л/с 614.62.006.0) |
| 8200 | 6321014870 | 632101001 | МУФ СО (ГБОУ СПО ТМК л/с 614620060) |
| 36553 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО "Тольяттинский медицинский колледж" л/с 612.01.030.0) |
| 40654 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО "Тольяттинский медицинский колледж"л/с 612.01.030.0) |
| 32071 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО"Тольяттинский медицинский колледж" л/с614620130) |
| 2892 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж", л/с 612010300) |
| 29165 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж" л/с 614620130) |
| 30213 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО "Тольяттинский медколледж"л/с 614620130) |
| 32980 | 6323030420 | 632401001 | МУФ СО (ГБОУ СПО ТТПТ л/с 614.62.125.0) |
| 53955 | 6350000745 | 635001001 | МУФ СО (ГБПОУ "КГТ", л/с 614.68.009.0) |
| 53693 | 6377004313 | 637701001 | МУФ СО (ГБПОУ НГТ, л/с 614.72.026.0) |
| 63292 | 6370001257 | 637001001 | МУФ СО (ГБПОУ "Образовательный центр с.Камышла", л/с 614.69.073.0) |
| 53888 | 6340000714 | 634001001 | МУФ СО (ГБПОУ "ОНТ", л/сч 614.66.002.0) |
| 61375 | 6355001781 | 635501001 | МУФ СО (ГБПОУ "ОТСиСТ им. В.Г.Кубасова", л/с 614.63.013.0) |
| 53896 | 6378000745 | 637801001 | МУФ СО (ГБПОУ "ПГТ им. А.У. Сычёва", л/с 614.65.034.0) |
| 34834 | 6317013433 | 631701001 | МУФ СО (ГБПОУ "Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова",л/с 614.61.203.0) |
| 53798 | 6317035194 | 631701001 | МУФ СО (ГБПОУ "Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина", л/с 614.61.032.0) |
| 53794 | 6316034832 | 631601001 | МУФ СО (ГБПОУ "СМК им. Н.Ляпиной", л/с 612.01.028.0) |
| 58285 | 6361005223 | 636101001 | МУФ СО (ГБПОУ СО АГТ, л/с 614.72.027.0) |
| 53753 | 6361005223 | 636101001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Алексеевское профессиональное училище", л/с 614.72.027.0) |
| 53777 | 6364000544 | 636401001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Большеглушицкий государственный техникум", л/с 614.70.002.0) |
| 53730 | 6366000148 | 636601001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" л/с 614720280) |
| 53754 | 6366000148 | 636601001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Борский государственный техникум", л/с 614.72.028.0) |
| 53788 | 6374004153 | 637401001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ М.Р. КОШКИНСКИЙ", л/с 614.71.003.0) |
| 49161 | 6321253484 | 632101001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Гуманитарный колледж") |
| 58505 | 6321253484 | 632101001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Гуманитарный колледж", л/с 614.62.021.0) |
| 53775 | 6371000986 | 637101001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Домашкинский
государственный техникум",л/с 614.68.011.0) |
| 63246 | 6317018150 | 631701001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Самарский техникум кулинарного искусства", л/с 614.61.009.0) |
| 53936 | 6315802432 | 631501001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Самарское областное училище культуры и искусств", л/с 614.61.020.0) |
| 32972 | 6323032233 | 632401001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина", л/с 614.62.010.0) |
| 31365 | 6320008779 | 632401001 | МУФ СО (ГБПОУ СО "ТПК" л/с 614620160) |
| 53731 | 6335002515 | 633001001 | МУФ СО (ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, л/с 614.65.035.0) |
| 53746 | 6325014720 | 632501001 | МУФ СО (ГБПОУ "СПК", л/с 614.63.008.0) |
| 53973 | 6317036328 | 631701001 | МУФ СО (ГБПОУ "ССПК" л/с 614.61.202.0) |
| 63638 | 6317036328 | 631701001 | МУФ СО (ГБПОУ "ССПК" л/с 614.61.202.0; 714.61.202.0) |
| 53759 | 6312000543 | 631901001 | МУФ СО (ГБПОУ "СТАПМ им. Д.И. Козлова", л/с 614.61.030.0) |
| 53750 | 6318308990 | 631801001 | МУФ СО (ГБПОУ "СТЭК", л/с 614.61.210.0) |
| 53840 | 6315801630 | 631501001 | МУФ СО (ГБПОУ "СЭК", л/с 614.61.008.0) |
| 30752 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж" л/с 612010300) |
| 3792 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" л/с 612.01.030.0) |
| 3566 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", л/с 612.01.030.0) |
| 30430 | 6320006524 | 632401001 | МУФ СО (ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", л/с 612010300) |